How to objects and fields

OBJECT | FIELD (API NAME) | DESCRIPTION


Account | Heeet_Adgroup__c | AdGroup UTM value
Account | Heeet_Custom_Id__c | Custom external identifier
Account | Heeet_Customer_Acquisition_Costs__c | Customer acquisition costs
Account | Heeet_Customer_Retention_Costs__c | Customer retention costs
Account | Heeet_First_Adgroup__c | First ad group touched
Account | Heeet_First_Click_* | First click campaign and channel metadata
Account | Heeet_Google_* | Google Ads campaign identifiers
Account | Heeet_Last_Click_* | Last click campaign and channel metadata


Contact | Heeet_Adgroup__c | Ad group
Contact | Heeet_Channel__c | Marketing channel
Contact | Heeet_Custom_Id__c | Custom tracking identifier
Contact | Heeet_First_Click_* | First click attribution details
Contact | Heeet_Last_Click_* | Last click attribution details
Contact | Heeet_Google_* | Google Ads identifiers


Lead | Heeet_Adgroup__c | Ad group
Lead | Heeet_Channel__c | Marketing channel
Lead | Heeet_Custom_Id__c | Custom tracking identifier
Lead | Heeet_First_Click_* | First click attribution details
Lead | Heeet_Last_Click_* | Last click attribution details
Lead | Heeet_Google_* | Google Ads identifiers


Opportunity | Heeet_Channel__c | Marketing channel
Opportunity | Heeet_Adgroup__c | Ad group
Opportunity | Heeet_First_Click_* | First click attribution
Opportunity | Heeet_Last_Click_* | Last click attribution
Opportunity | Heeet_Google_* | Google Ads data
Opportunity | Net_New_ARR__c | Net new annual recurring revenue
Opportunity | New_Customer_ARR__c | ARR from new customers
Opportunity | Attribution_*__c | Revenue attribution per channel


Campaign | Heeet_Acquisition_Influence__c | Acquisition influence
Campaign | Heeet_Campaign_Revenue_Influence__c | Pipeline revenue influence
Campaign | Heeet_Closed_Won_Revenue_Influence__c | Closed won revenue influence
Campaign | Clicks__c | Click count
Campaign | Impressions__c | Impression count
Campaign | CPL__c | Cost per lead
Campaign | Campaign_ROI__c | Campaign ROI
Campaign | Net_New_Leads__c | Net new leads influenced

End Google Tag Manager (noscript)